 
            索马士邦
              Somaspor
            球队市值:€840000
            | 所属联赛 | : | 土乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 索马士邦(英文名:Somaspor,粤语名:索马士邦), 是土乙联赛的一支足球俱乐部,当前索马士邦的市值为:€840000,索马士邦共有球员45人,外籍球员16人,我们将为你实时更新索马士邦赛事数据信息。 | ||||||
索马士邦荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 1 2020-2021
- 
                     土耳其第四级别联赛冠军x 1 2020-2021
- 
                     升入丁级联赛x 1 2018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  特佩格兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  E.奥兹坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  艾库特·科拉科格卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  艾哈迈德·哈坎·德米尔利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  H.阿迪古哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  佩克塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  埃内斯·耶特金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  索拉克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  伊诺卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已解约 | |
| 2025-09-12 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 已签约 | |
| 2025-09-11 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 已签约 | 
| 2025-09-04 |  H.阿迪古哲 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | 
| 2025-08-16 |  E.奥兹坎 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | 
| 2025-08-16 |  埃内斯·耶特金 | 科鲁姆 |  科鲁姆 | 已签约 | 
| 2025-08-16 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 已签约 | |
| 2025-08-05 |  伊诺卡 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已解约 | 
| 2025-07-24 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借 | |
| 2025-07-19 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | |
| 2025-07-11 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  伊诺卡 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 索马士邦 |  索马士邦 | 租借结束 | |
| 2025-04-24 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 梅内门 |  梅内门 | 已解约 | 
| 2025-02-11 |  埃内斯·耶特金 | 科鲁姆 |  科鲁姆 | 租借 | 
| 2025-02-11 |  E.奥兹坎 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-02-10 |  埃内斯·耶特金 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  伊诺卡 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借 | 
| 2025-02-06 |  伊诺卡 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-29 |  佩克塔斯 | 布莱格 |  布莱格 | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 艾迪瑞利士邦 |  艾迪瑞利士邦 | 已签约 | |
| 2025-01-13 |  特佩格兹 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2024-09-23 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | |
| 2024-09-13 |  H.阿迪古哲 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 |  凯佩兹比勒迪亚士邦 | 已签约 | 
| 2024-09-13 |  伊诺卡 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借 | 
| 2024-09-05 |  索拉克尔 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | 
| 2024-09-05 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | |
| 2024-08-28 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借 | |
| 2024-08-14 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  H.阿迪古哲 | 塞里克 |  塞里克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 安泰普FK U19 |  安泰普FK U19 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  伊诺卡 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 锡瓦斯贝莱迪耶 |  锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借结束 | |
| 2024-02-07 |  佩克塔斯 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 锡瓦斯贝莱迪耶 |  锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借结束 | |
| 2024-01-18 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借 | |
| 2024-01-16 | 萨潘恰 |  萨潘恰 | 租借结束 | |
| 2024-01-12 | 艾内西尔 |  艾内西尔 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 达里卡 |  达里卡 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 杜茲塞 |  杜茲塞 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 索马士邦 |  索马士邦 | 租借 | |
| 2023-09-15 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2023-09-11 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | |
| 2023-09-05 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借 | |
| 2023-09-04 |  伊诺卡 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 已签约 | |
| 2023-08-15 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | |
| 2023-07-25 |  佩克塔斯 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  E.奥兹坎 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | |
| 2023-02-03 |  索拉克尔 | 伊尼高尔士邦 |  伊尼高尔士邦 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  佩克塔斯 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | 
| 2023-01-12 |  E.奥兹坎 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 租借 | 
| 2022-09-29 | 干亚斯堡U19 |  干亚斯堡U19 | 已签约 | |
| 2022-09-08 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借 | |
| 2022-09-08 |  H.阿迪古哲 | 阿卡沙 |  阿卡沙 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借结束 | |
| 2022-08-31 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2022-08-27 | 卡斯帕萨U19 |  卡斯帕萨U19 | 已签约 | |
| 2022-08-26 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | 
| 2022-08-16 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | |
| 2022-08-07 |  索拉克尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2022-07-24 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借 | |
| 2022-07-16 |  伊诺卡 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  伊诺卡 | 梅内门 |  梅内门 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  特佩格兹 | 贝沙U19 |  贝沙U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 尤姆尼耶士邦 |  尤姆尼耶士邦 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  索拉克尔 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 租借结束 | 
| 2022-03-28 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | |
| 2022-01-14 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2021-08-26 |  伊诺卡 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2021-08-24 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 已签约 | 
| 2021-08-23 |  索拉克尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借 | 
| 2021-08-22 | 卡斯帕萨U19 |  卡斯帕萨U19 | 租借 | |
| 2021-07-16 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借 | |
| 2021-06-30 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 尤姆尼耶士邦 |  尤姆尼耶士邦 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  索拉克尔 | 克兹查布鲁士邦 |  克兹查布鲁士邦 | 租借结束 | 
| 2021-04-21 | 埃斯基谢希尔体育U19 |  埃斯基谢希尔体育U19 | 已签约 | |
| 2021-04-05 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 租借结束 | |
| 2021-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-27 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2020-12-11 |  伊诺卡 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | |
| 2020-10-05 |  索拉克尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借 | |
| 2020-10-04 |  索拉克尔 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 租借结束 | 
| 2020-09-29 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借 | |
| 2020-09-24 |  索拉克尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借 | 
| 2020-08-28 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 转会 | 
| 2020-08-04 |  索拉克尔 | 阿特诺度U19 |  阿特诺度U19 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 布鲁斯堡U19 |  布鲁斯堡U19 | 已签约 | |
| 2020-08-03 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 租借结束 | |
| 2020-01-31 |  H.阿迪古哲 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  伊诺卡 | 布尔萨体育U17 | 转会 | |
| 2019-09-02 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借 | |
| 2019-08-23 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借 | 
| 2019-08-16 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  H.阿迪古哲 | 阿卡沙 |  阿卡沙 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 邦纳U19 |  邦纳U19 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  佩克塔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  伊诺卡 | 布尔萨体育U16 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2017-08-11 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 马尼萨体育U21 |  马尼萨体育U21 | 已签约 | 
| 2017-01-11 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 加济安泰普大都会 | 租借结束 | ||
| 2025-09-12 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | |
| 2025-09-12 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-09-11 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | 
| 2025-08-16 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | |
| 2025-08-16 |  埃内斯·耶特金 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | 
| 2025-08-16 |  E.奥兹坎 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  伊诺卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-24 |  佩克塔斯 | 索马士邦 | 已签约 | |
| 2025-07-19 | 阿卡沙雷士邦 |  阿卡沙雷士邦 | 已签约 | |
| 2025-07-11 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  伊诺卡 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  埃内斯·耶特金 | 科鲁姆 | 租借结束 | |
| 2025-04-24 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-11 |  E.奥兹坎 | 埃菲尔09 |  埃菲尔09 | 已签约 | 
| 2025-02-10 |  埃内斯·耶特金 | 科鲁姆 |  科鲁姆 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  伊诺卡 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 租借 | 
| 2025-02-06 |  伊诺卡 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借结束 | 
| 2025-01-16 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | |
| 2025-01-13 |  特佩格兹 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | 
| 2024-09-13 |  伊诺卡 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 租借 | 
| 2024-09-13 |  H.阿迪古哲 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | 
| 2024-09-05 |  索拉克尔 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | 
| 2024-09-05 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 已签约 | |
| 2024-08-28 | 索马士邦 |  索马士邦 | 租借 | |
| 2024-08-14 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  H.阿迪古哲 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 |  凯佩兹比勒迪亚士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  伊诺卡 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 索马士邦 |  索马士邦 | 租借结束 | |
| 2024-02-07 |  佩克塔斯 | 布莱格 |  布莱格 | 已签约 | 
| 2024-01-30 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借结束 | |
| 2024-01-26 | 索马士邦 | 已签约 | ||
| 2024-01-18 | 锡瓦斯贝莱迪耶 |  锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借 | |
| 2024-01-16 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 租借结束 | |
| 2024-01-12 | 索马士邦 |  索马士邦 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 已签约 | |
| 2024-01-11 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 梅内门 |  梅内门 | 已签约 | 
| 2024-01-11 | 锡瓦斯贝莱迪耶 |  锡瓦斯贝莱迪耶 | 租借 | |
| 2023-09-15 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 巴里科斯士邦 |  巴里科斯士邦 | 已签约 | 
| 2023-09-11 | 艾内西尔 |  艾内西尔 | 已签约 | |
| 2023-09-05 | 萨潘恰 |  萨潘恰 | 租借 | |
| 2023-09-04 |  伊诺卡 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借 | 
| 2023-08-31 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2023-08-15 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 杜茲塞 |  杜茲塞 | 已签约 | 
| 2023-08-09 | 索马士邦 | 已签约 | ||
| 2023-08-04 | 达里卡 |  达里卡 | 已签约 | |
| 2023-07-25 |  佩克塔斯 | 斯托克松德 |  斯托克松德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 班迪马士邦 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  E.奥兹坎 | 阿尔泰 |  阿尔泰 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 | 安卡拉德米斯堡 |  安卡拉德米斯堡 | 已签约 | |
| 2023-02-03 |  索拉克尔 | 基森海尔 |  基森海尔 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  佩克塔斯 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 阿蒂亚马尼体育 | 已签约 | ||
| 2023-01-12 |  E.奥兹坎 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 租借 | 
| 2022-09-08 | 新森海斯堡 |  新森海斯堡 | 租借 | |
| 2022-09-08 |  H.阿迪古哲 | 塞里克 |  塞里克 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借结束 | |
| 2022-08-31 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 阿菲永士邦 |  阿菲永士邦 | 租借 | 
| 2022-08-27 | 艾迪瑞利士邦 |  艾迪瑞利士邦 | 已签约 | |
| 2022-08-26 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2022-08-16 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | |
| 2022-08-07 |  索拉克尔 | 伊尼高尔士邦 |  伊尼高尔士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借 | 
| 2022-07-24 | 厄洛克士邦 |  厄洛克士邦 | 租借 | |
| 2022-07-16 |  伊诺卡 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 已签约 | 
| 2022-07-06 |  伊诺卡 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  埃内斯·耶特金 | 阿尔泰 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 索马士邦 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  特佩格兹 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 卡斯帕萨U19 |  卡斯帕萨U19 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  索拉克尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借结束 | 
| 2022-05-09 | 安泰普FK U19 | 已签约 | ||
| 2022-05-01 |  E.奥兹坎 | 阿尔泰 | 已签约 | |
| 2022-01-14 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 尤姆尼耶士邦 |  尤姆尼耶士邦 | 租借 | 
| 2021-08-26 |  伊诺卡 | 梅内门 |  梅内门 | 租借 | 
| 2021-08-24 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 代尼兹利体育 |  代尼兹利体育 | 已签约 | 
| 2021-08-23 |  索拉克尔 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 租借 | 
| 2021-08-22 | 阿蒂亚马尼体育 |  阿蒂亚马尼体育 | 租借 | |
| 2021-07-16 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 租借 | |
| 2021-06-30 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  索拉克尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2021-04-05 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 租借结束 | |
| 2021-01-31 | FC条顿05 | 已签约 | ||
| 2021-01-27 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 尤姆尼耶士邦 |  尤姆尼耶士邦 | 租借 | 
| 2020-12-11 |  伊诺卡 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2020-10-05 | 古姆森士邦 |  古姆森士邦 | 租借 | |
| 2020-10-05 |  索拉克尔 | 克兹查布鲁士邦 |  克兹查布鲁士邦 | 租借 | 
| 2020-10-04 |  索拉克尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 租借结束 | 
| 2020-09-29 | 奥曼尼纽 |  奥曼尼纽 | 租借 | |
| 2020-09-24 |  索拉克尔 | 尼奥德阿纳多卢 |  尼奥德阿纳多卢 | 租借 | 
| 2020-08-28 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2020-08-04 |  索拉克尔 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | |
| 2020-08-04 | 干亚斯堡U19 | 已签约 | ||
| 2020-08-03 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 租借结束 | |
| 2020-01-31 |  H.阿迪古哲 | 阿卡沙 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 塔鲁苏斯 |  塔鲁苏斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  佩克塔斯 | 斯托克松德U19 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 伊斯坦堡士邦 |  伊斯坦堡士邦 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  伊诺卡 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 转会 | |
| 2019-09-02 | 布沙尼路费斯堡 |  布沙尼路费斯堡 | 租借 | |
| 2019-08-23 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 租借 | 
| 2019-08-16 | 文尼沙FK |  文尼沙FK | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  H.阿迪古哲 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 伊斯坦堡士邦 | 已签约 | |
| 2018-10-05 | 布鲁斯堡U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 阿特诺度 |  阿特诺度 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 卡斯帕萨U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  伊诺卡 | 布尔萨体育U17 | 已签约 | |
| 2017-08-11 | 乌塔斯乌沙克士邦 |  乌塔斯乌沙克士邦 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  阿西姆·哈姆扎切比 | 马尼萨体育 |  马尼萨体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 邦纳U19 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  伊诺卡 | 布尔萨体育U16 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 代尼兹利体育 | 租借结束 | |
| 2016-07-01 |  H.阿迪古哲 | 阿卡沙 | 已签约 | |
| 2016-04-10 |  苏西恩·阿塔坎纳 | 代尼兹利体育 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 马尼萨体育 | 已签约 | 
