
墨尔本骑士
MelbourneKnights
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 墨尔本骑士(英文名:MelbourneKnights,粤语名:墨尔本骑士), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前墨尔本骑士的市值为:0,墨尔本骑士共有球员17人,外籍球员10人,我们将为你实时更新墨尔本骑士赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 昂热 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 昂热 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 昂热 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 巴黎FC | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 洛里昂 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 南特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 昂热 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 昂热 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 昂热 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-09-10 | 180 | 77 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-11-10 | 175 | 67 | F | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-02-05 | 176 | 71 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-01-14 | 0 | 0 | G | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-02-10 | 193 | 88 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-07-24 | 183 | 74 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1996-06-08 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-02-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1996-08-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1996-07-24 | 178 | 74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2002-06-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1996-04-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1991-08-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-02-23 | 184 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-01-15 | 191 | 85 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-02-12 | 0 | 0 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-06-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-09-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 查洛摩利 | 已解约 | ||
2021-10-17 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2021-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已解约 | ||
2021-01-22 | 夏利法斯 | 已签约 | ||
2020-10-04 | 奥尔德姆 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 切斯特菲尔德 | 租借结束 | ||
2019-09-19 | 奥尔德姆 | 租借 | ||
2018-05-31 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 塔科马反抗者 | 已签约 | ||
2017-11-09 | 大邱FC | 已签约 | ||
2017-09-06 | 马里迪莫 | 已签约 | ||
2017-08-17 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 法马利康 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 马里迪莫 | 租借 | ||
2016-02-01 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2015-06-04 | 莫斯科鱼雷 | 已签约 | ||
2014-08-04 | 布里斯班狮吼 | 转会 | ||
2014-07-01 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2012-07-31 | 邓博施 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 威廉二世U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-30 | 查洛摩利 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-22 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | ||
2020-10-04 | 夏利法斯 | 已签约 | ||
2020-08-29 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2020-01-01 | 奥尔德姆 | 租借结束 | ||
2019-09-19 | 切斯特菲尔德 | 租借 | ||
2018-05-31 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2017-11-09 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2017-09-06 | 奥尔德姆 | 已签约 | ||
2017-08-17 | 塔科马反抗者 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 大邱FC | 已签约 | ||
2017-06-30 | 马里迪莫 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 法马利康 | 租借 | ||
2016-02-01 | 马里迪莫 | 已签约 | ||
2015-06-04 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2014-08-04 | 莫斯科鱼雷 | 转会 | ||
2014-07-01 | 佩特罗鲁 | 已签约 | ||
2012-07-31 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 邓博施 | 已签约 | ||
2009-09-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 |