 
            基尔史莫纳夏普尔
              HapoelKiryatShmona
            球队市值:5480000
            | 所属联赛 | : | 以超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 基尔史莫纳夏普尔(英文名:HapoelKiryatShmona,粤语名:基尔史莫纳夏普尔), 是以超联赛的一支足球俱乐部,当前基尔史莫纳夏普尔的市值为:5480000,基尔史莫纳夏普尔共有球员21人,外籍球员14人,我们将为你实时更新基尔史莫纳夏普尔赛事数据信息。 | ||||||
基尔史莫纳夏普尔荣誉榜
            - 
                     以色列杯冠军x 1 2013-2014
- 
                     欧联杯参赛者x 1 2012-2013
- 
                     以色列超级联赛冠军x 1 2011-2012
- 
                     以色列超级杯冠军x 1 2015-2016
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  马坦·泽尔马诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  约夫·霍夫迈斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  伊多·维耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  谢伊·本·戴维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  阿维夫·阿夫拉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  阿德里安·乌加里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  谢·本·大卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿德里安·罗切特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  利多·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  安东尼·林波姆贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  奥瓦迪亚·达尔维什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  亚尔·莫迪凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  穆罕默德·阿布·鲁米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 |  瓦莱·穆萨·阿里 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  阿德里安·乌加里萨 | 加西拉索 |  加西拉索 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  伊多·维耶 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  安东尼·林波姆贝 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿维夫·阿夫拉姆 | 莱瓦贾科斯 |  莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | |
| 2025-07-01 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  阿维夫·阿夫拉姆 | AEL利马索尔 |  AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2025-01-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-09 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  阿德里安·乌加里萨 | 水晶竞技 |  水晶竞技 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  阿德里安·乌加里萨 | 加西拉索 |  加西拉索 | 租借结束 | 
| 2024-08-15 |  伊多·维耶 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2024-08-06 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 布尔诺 |  布尔诺 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-07-23 |  阿维夫·阿夫拉姆 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-18 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2024-07-10 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  利多·科恩 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已解约 | |
| 2024-06-30 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | |
| 2024-03-01 | 尼维斯 |  尼维斯 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  伊多·维耶 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿德里安·乌加里萨 | 水晶竞技 |  水晶竞技 | 租借 | 
| 2023-09-20 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | |
| 2023-09-06 |  安东尼·林波姆贝 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2023-08-25 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 布尔诺 |  布尔诺 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-17 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2023-07-15 |  利多·科恩 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  谢·本·大卫 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-05-31 |  利多·科恩 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借结束 | 
| 2023-02-03 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-24 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  阿德里安·乌加里萨 | 西恩夏诺 |  西恩夏诺 | 已签约 | 
| 2022-12-19 |  利多·科恩 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2022-09-07 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已解约 | |
| 2022-07-19 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2022-07-17 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 鲁昂 |  鲁昂 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿德里安·罗切特 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 退役 | 
| 2022-07-01 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  安东尼·林波姆贝 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 亚默湾 |  亚默湾 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | |
| 2022-06-19 |  利多·科恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-04 |  安东尼·林波姆贝 | 南特 |  南特 | 已解约 | 
| 2022-01-28 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 租借 | |
| 2022-01-20 |  谢·本·大卫 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | 
| 2021-11-18 |  利多·科恩 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已解约 | 
| 2021-09-14 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | |
| 2021-09-09 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2021-08-18 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | |
| 2021-07-06 |  利多·科恩 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 兰斯B队 |  兰斯B队 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  谢·本·大卫 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2021-02-02 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  利多·科恩 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  谢·本·大卫 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 租借结束 | 
| 2020-09-18 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2020-09-10 |  利多·科恩 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2020-08-20 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | |
| 2020-08-04 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  阿德里安·罗切特 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | |
| 2020-07-31 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | |
| 2020-07-31 |  谢·本·大卫 | 特拉帕尼 |  特拉帕尼 | 租借结束 | 
| 2020-07-18 |  阿德里安·乌加里萨 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2020-05-01 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | |
| 2020-02-24 |  阿德里安·乌加里萨 | 利马联盟 |  利马联盟 | 已签约 | 
| 2020-02-02 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2020-01-28 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2020-01-24 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | |
| 2019-12-31 |  安东尼·林波姆贝 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2019-09-15 |  阿德里安·罗切特 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  安东尼·林波姆贝 | 南特 |  南特 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  谢·本·大卫 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2019-02-28 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-10 |  阿德里安·乌加里萨 | 卡哈马卡 |  卡哈马卡 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | |
| 2018-08-23 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | |
| 2018-08-23 |  安东尼·林波姆贝 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2018-08-20 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  阿德里安·罗切特 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉马甘夏普尔U19 |  拉马甘夏普尔U19 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  谢·本·大卫 | 阿什凯泽夏普尔 |  阿什凯泽夏普尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-25 |  阿德里安·罗切特 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | 
| 2018-01-23 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  阿德里安·乌加里萨 | 库斯科足球会 |  库斯科足球会 | 已签约 | 
| 2017-08-19 |  阿德里安·乌加里萨 | 秘鲁体育大学 |  秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2017-08-11 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  阿德里安·罗切特 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 已签约 | 
| 2017-07-10 |  伊多·维耶 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2017-04-10 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 维兰捷 |  维兰捷 | 租借结束 | 
| 2017-02-02 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 尼什拉德尼基 |  尼什拉德尼基 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 雅戈丁那 |  雅戈丁那 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  利多·科恩 | 贝塔耶路撒冷 |  贝塔耶路撒冷 | 转会 | 
| 2016-09-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借 | 
| 2016-08-15 |  阿德里安·罗切特 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 已签约 | 
| 2016-07-23 |  安东尼·林波姆贝 | 奈梅亨 |  奈梅亨 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2016-01-02 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 雅戈丁那 |  雅戈丁那 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  阿德里安·乌加里萨 | 圣马丁大学 |  圣马丁大学 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  阿德里安·罗切特 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2014-12-07 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | |
| 2014-08-30 |  安东尼·林波姆贝 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  利多·科恩 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 转会 | 
| 2014-01-29 |  安东尼·林波姆贝 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  利多·科恩 | 彼达迪华马卡比U19 |  彼达迪华马卡比U19 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  阿德里安·罗切特 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 |  阿德里安·罗切特 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  阿德里安·罗切特 | 基耶舒莫纳U19 |  基耶舒莫纳U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | ||
| 2025-08-28 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  阿德里安·乌加里萨 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊多·维耶 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  安东尼·林波姆贝 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿维夫·阿夫拉姆 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  阿维夫·阿夫拉姆 | 莱瓦贾科斯 |  莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  阿德里安·乌加里萨 | 加西拉索 |  加西拉索 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  阿德里安·乌加里萨 | 水晶竞技 |  水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2024-08-15 |  伊多·维耶 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-08-06 |  瓦莱·穆萨·阿里 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  阿维夫·阿夫拉姆 | AEL利马索尔 |  AEL利马索尔 | 已签约 | 
| 2024-07-18 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借 | 
| 2024-07-10 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 伊罗尼太巴列 |  伊罗尼太巴列 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  利多·科恩 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-06-30 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 布尔诺 |  布尔诺 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | |
| 2024-03-01 | 德尤加斯 |  德尤加斯 | 已签约 | |
| 2024-01-17 |  伊多·维耶 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿德里安·乌加里萨 | 加西拉索 |  加西拉索 | 租借 | 
| 2023-09-20 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借 | |
| 2023-09-06 |  安东尼·林波姆贝 | 贝弗伦 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 贝科兹安纳托利亚 |  贝科兹安纳托利亚 | 租借 | 
| 2023-08-25 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 布杰约维采迪纳摩 |  布杰约维采迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 特拉维夫马卡比 | 已签约 | |
| 2023-07-17 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 马卡比布内雷 |  马卡比布内雷 | 已签约 | 
| 2023-07-15 |  利多·科恩 | 达叻府 |  达叻府 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  里夫斯兹.丹尼尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  谢·本·大卫 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 |  巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-05-31 |  利多·科恩 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2023-02-03 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借 | 
| 2023-02-01 | 尼维斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-24 |  内曼扎·卢比沙夫列维奇 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  阿德里安·乌加里萨 | 水晶竞技 |  水晶竞技 | 已签约 | 
| 2022-12-19 |  利多·科恩 | 孔敬联 |  孔敬联 | 租借 | 
| 2022-09-07 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-19 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 布尔诺 |  布尔诺 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 |  安东尼·林波姆贝 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克谢希尔FKU19 |  巴萨克谢希尔FKU19 | 租借结束 | 
| 2022-06-19 |  利多·科恩 | 巴吞联 | 已签约 | |
| 2022-04-04 |  安东尼·林波姆贝 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-28 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 亚默湾 | 租借 | |
| 2022-01-20 |  谢·本·大卫 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 租借 | 
| 2021-11-18 |  利多·科恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-09-14 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 租借 | |
| 2021-09-09 |  谢·本·大卫 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 租借 | 
| 2021-08-18 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借 | |
| 2021-07-06 |  利多·科恩 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 已签约 | 
| 2021-07-02 | 鲁昂 |  鲁昂 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借结束 | |
| 2021-06-30 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2021-02-02 |  谢·本·大卫 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  利多·科恩 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2020-09-18 |  谢·本·大卫 | 圣费尔兰度 |  圣费尔兰度 | 租借 | 
| 2020-09-10 |  利多·科恩 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  伊多·维耶 | 内坦亚马卡比 | 已签约 | |
| 2020-08-20 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借 | |
| 2020-08-04 |  塞古·蒂迪亚尼·班古拉 | 巴萨克谢希尔FKU19 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  阿德里安·罗切特 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  谢·本·大卫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 租借结束 | |
| 2020-07-18 |  阿德里安·乌加里萨 | 西恩夏诺 |  西恩夏诺 | 已签约 | 
| 2020-05-01 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-02-24 |  阿德里安·乌加里萨 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2020-02-02 |  瓦莱·穆萨·阿里 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2020-01-28 |  谢·本·大卫 | 特拉帕尼 |  特拉帕尼 | 租借 | 
