五、戒指尺寸对照表
1、国际戒指尺寸对照表
国家 | 长度(mm) | |||||||
美国 | 英国 | 日本 | 德国 | 法国 | 瑞士 | 中国 | 周长 | 直径 |
5 | J1/2 | 9 | 15.75 | 49 | 9 | 9 | 49.3 | 15.7 |
6 | L1/2 | 12 | 16.5 | 51.5 | 11.5 | 12 | 51.8 | 16.5 |
7 | O | 14 | 17.25 | 54 | 14 | 14 | 54.4 | 17.3 |
8 | Q | 16 | 18 | 56.5 | 16.5 | 16 | 56.5 | 18.1 |
9 | S | 18 | 19 | 59 | 19 | 18 | 59.5 | 18.9 |
10 | T1/2 | 20 | 20 | 61.5 | 21.5 | 20 | 62.1 | 19.8 |
11 | V1/2 | 23 | 20.75 | 64 | 24 | 23 | 64.6 | 20 |
12 | Y | 25 | 21.25 | 66.5 | 27.5 | 25 | 67.2 | 21.4 |
2、中国戒指尺寸对照表
号码 | 内圈长MM | 内直径MM |
4 | 44 | 14.0 |
5 | 45 | 14.3 |
6 | 46 | 14.6 |
7 | 47 | 15 |
8 | 48 | 15.3 |
9 | 49 | 15.6 |
10 | 50 | 15.9 |
11 | 51 | 16.2 |
12 | 52 | 16.6 |
13 | 53 | 16.9 |
14 | 54 | 17.2 |
15 | 55 | 17.5 |
16 | 56 | 17.8 |
17 | 57 | 18.2 |
18 | 58 | 18.5 |
19 | 59 | 18.8 |
20 | 60 | 19.1 |
21 | 61 | 19.4 |
22 | 62 | 19.7 |
23 | 63 | 20.1 |
24 | 64 | 20.4 |
25 | 65 | 20.7 |
26 | 66 | 21.0 |
27 | 67 | 21.3 |
28 | 68 | 21.7 |
29 | 69 | 22.0 |
30 | 70 | 22.3 |
31 | 71 | 22.6 |
32 | 72 | 22.9 |
33 | 73 | 23.2 |
34 | 74 | 23.6 |
35 | 75 | 23.9 |
3、香港戒指尺寸对照表
号码 | 周长MM | 直径MM |
7 | 46 | 14.5 |
8 | 47.5 | 15.1 |
9 | 48 | 15.3 |
10 | 50.5 | 16.1 |
11 | 52 | 16.6 |
12 | 53 | 16.9 |
13 | 53.5 | 17.0 |
14 | 55.5 | 17.7 |
15 | 56.5 | 18.0 |
16 | 57 | 18.2 |
17 | 57.5 | 18.3 |
18 | 58 | 18.5 |
19 | 59 | 18.8 |
20 | 61 | 19.4 |
21 | 62 | 19.7 |
22 | 63.5 | 20.2 |
23 | 64 | 20.4 |
24 | 66 | 21 |
【相关文章】
【国际尺码对照表】妈妈再也不担心我买错尺码啦!(一)
【国际尺码对照表】妈妈再也不担心我买错尺码啦!(二)
【国际尺码对照表】妈妈再也不担心我买错尺码啦!(三)
【相关旅游线路推荐】
冰与火之歌,冬季不冷,好玩由你
用户评论