B)男式衬衫
国家 | 尺码 | ||||||
意大利 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
法国 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
美国 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ||
英国 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
日本 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |
中国 | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A |
2、女装
1)通用尺码表:
尺码 | S | M | L | XL | XXL |
胸围/CM | 82 | 87 | 92 | 99 | 107 |
腰围/CM | 62 | 67 | 72 | 79 | 86 |
2)各个国家尺码对照表:
A)女装
国家 | 尺码 | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
日本 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
中国 | 150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 |
B)女式内衣
国家 | 尺码 | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
日本 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
中国 | 150/76 | 155/80 | 160/84 | 165/88 |
3、腰带尺码转换
1)女腰带
国家 | 尺码 | ||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
日本 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
2)男腰带
国家 | 尺码 | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
意大利 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
法国 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 60 |
美国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 50 |
英国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
日本 | S | S | M | L | L | LL | LL | LL LL |
中国 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
【相关文章】
【国际尺码对照表】妈妈再也不担心我买错尺码啦!(一)
【国际尺码对照表】妈妈再也不担心我买错尺码啦!(二)
【国际尺码对照表】妈妈再也不担心我买错尺码啦!(三)
【相关旅游线路推荐】
冰与火之歌,冬季不冷,好玩由你
用户评论